View Header

THE WHITE HOUSE

Office of the Press Secretary


For Immediate Release November 18, 1999
                    A VICTORY FOR AMERICA'S STUDENTS
                           November 18, 1999

|------------------+----------------+-----------------+----------------|

|                  |                |                 |                |
|                  |    HOUSE GOP   |   FINAL BUDGET  |  DIFFERENCE    |
|                  |     BUDGET*    |     AGREEMENT   |                |
|                  |                |                 |                |
|------------------+----------------+-----------------+----------------|
|                  |                |                 |                |
|     Class Size   |      $0**      |   $1.3 billion  | +$1.3 billion  |
|      Reduction   |                |                 |                |
|                  |                |                 |                |
|------------------+----------------+-----------------+----------------|
|                  |                |                 |                |
|    After-School  |  $300 million  |   $453 million  | +$153 million  |
|      Programs    |                |                 |                |
|                  |                |                 |                |
|------------------+----------------+-----------------+----------------|
|                  |                |                 |                |
|       GEAR UP    |       $0       |   $200 million  | +$200 million  |
|                  |                |                 |                |
|------------------+----------------+-----------------+----------------|
|                  |                |                 |                |
| Title I Grants   | $7.732 billion | $7.941 billion  | +$209 million  |
|    to LEAs       |                |                 |                |
|                  |                |                 |                |
|------------------+----------------+-----------------+----------------|
|                  |                |                 |                |
|  Accountability  |       $0       | $134 million*** | +$134 million  |
|    Set-aside/    |                |                 |                |
|     Title I      |                |                 |                |
|                  |                |                 |                |
|------------------+----------------+-----------------+----------------|
|                  |                |                 |                |
|     Head Start   | $4.760 billion | $5.267 billion  | +$507 million  |
|                  |                |                 |                |
|------------------+----------------+-----------------+----------------|
|                  |                |                 |                |
|     Education    |  $500 million  |  $769 million   | +$269 million  |
|    Technology    |                |                 |                |
|                  |                |                 |                |
|------------------+----------------+-----------------+----------------|
|                  |                |                 |                |
|  Teacher Quality |   $75 million  |   $98 million   | +$23 million   |
|    Enhancement   |                |                 |                |
|                  |                |                 |                |
|------------------+----------------+-----------------+----------------|
|                  |                |                 |                |
|   Safe and Drug  |  $566 million  |  $606 million   | +$40 million   |
|   Free Schools   |                |                 |                |
|                  |                |                 |                |
|------------------+----------------+-----------------+----------------|
|                  |                |                 |                |
| Charter Schools  |  $130 million  |  $145 million   | +$15 million   |
|                  |                |                 |                |
|------------------+----------------+-----------------+----------------|
|                  |                |                 |                |
|     Reading      |  $200 million  |  $260 million   | +$60 million   |
|    Excellence    |                |                 |                |
|                  |                |                 |                |
|------------------+----------------+-----------------+----------------|
|                  |                |                 |                |
|  Adult Education |  $378 million  |  $470 million   | +$92 million   |
|                  |                |                 |                |
|------------------+----------------+-----------------+----------------|
|                  |                |                 |                |
|    Work Study    |  $880 million  |  $934 million   | +$64 million   |
|                  |                |                 |                |
|------------------+----------------+-----------------+----------------|
|                  |                |                 |                |
| Learning Anytime |       $0       |   $24 million   | +$24 million   |
|     Anywhere     |                |                 |                |
|                  |                |                 |                |
|------------------+----------------+-----------------+----------------|
|                  |                |                 |                |
|  Hispanic Educ.  |   $43 million  |  $436 million   | +$393 million  |
| Action Plan **** |                |                 |                |
|                  |                |                 |                |

|------------------+----------------+-----------------+----------------|

*Based on the Labor/Health and Human Services and Education bill passed by the House Appropriations Committee on September 23, 1999. This bill provided $33.321 billion for all education programs, compared to $35.701 billion in the final budget agreement.
**House bill eliminated the class size program by absorbing it in a block grant that dedicated no funding specifically for class size reduction.
***The Title I set-aside for accountability is also included in the Title I grants to LEAs.
****These figures represent increase over FY 1999. HEAP figures also include increase to Title I.

# # #